YF-430四軸伺服電腦繞線機特性
1、采用先進制造工藝而造就設備運行平穩、使得繞線、剝皮更為穩定。
2、優化機械結構設計,改善設備整體性能,使設備重復定位誤差進一步縮減。
3、采用高分辨率伺服電機,運行,定位更為準確。
4、繞線主軸采用先進的技術研制生產,旋轉同心度誤差進一步縮減,滿足各種空心線圈內徑要求,特別是扁線線圈的生產。
5、產品廣泛應用于電子,數碼,手機,汽車等行業。
YF-430四軸伺服電腦繞線機參數
型號 | YF-430 |
線徑(mm) | 銅線:1.0-4.0,鋼線:0.8-3.0 |
扭柄長度 | 60*75 |
卷線軸工作行程(max) | 180 |
卷線方向 | 左、右 |
卷線軸指令值 (min) | 0.1 |
卷線軸指令值(max) | 359.9 |
送線長度 | 150 |
凸輪軸設定值(min) | 0.1 |
凸輪軸設定值(max) | 359 |
升降軸設定值(min) | 0.01 |
升降軸設定值 (max) | 150 |
產能(每分鐘) | 30個/分鐘 |
送線伺服 | 750W |
排線/移動伺服 | 無 |
卷線伺服 | 2KW |
凸輪伺服 | 3.8W |
升降伺服 | 2KW |
耗電量 | 8KW |
機械尺寸(長*寬*高)mm | 950*1150*1950 |
重量 | 約 760kg |
機械特性
1、采用先進制造工藝而造就設備運行平穩、準確、使得繞線、剝皮更為穩定。
2、優化機械結構設計,改善設備整體性能,使設備重復定位誤差進一步縮減。
3、采用高分辨率伺服電機,運行,定位更為準確。
4、繞線主軸采用先進的技術研制生產,旋轉同心度誤差進一步縮減,滿足各種空心圈內徑要求,特別是扁線線圈的生產。
5、產品廣泛應用于電子,數碼,手機,汽車等行業。
機械參數
型號 | YF-430 |
線徑 | Copper:1.0-3.0,steel:0.8-3.0 |
扭柄長度 | 60*75 |
卷線軸工作行程 | 180 |
卷線方向左/右 | left、right |
卷線軸最小指令值 | 0.1 |
卷線軸指令值 | 359.9 |
送線長度 | 150 |
凸輪軸最小設定值 | 0.1 |
凸輪軸設定值 | 359 |
升降軸最小設定值 | 0.01 |
升降軸設定值 | 150 |
產能 | 30 |
送線伺服 | 750W |
排線/移動伺服 | non |
卷線伺服 | 2KW |
凸輪伺服 | 3.8W |
升降伺服 | 2KW |
耗電量 | 8KW |
機械尺寸(L*W*H)mm | 950*1150*1950 |
重量 | about 760kg |
939614947
43785785
3249305067
手機:18680625871
手機:18680626673
電話:0769-81889250