YF-330G三軸伺服電腦繞線機特性
1、采用制造工藝而造就設備運行平穩、準確、使得繞線、剝皮更為穩定。
2、優化機械結構設計,改善設備整體性能,使設備重復定位誤差進一步縮減。
3、采用高分辨率伺服電機,運行,定位更為準確。
4、繞線主軸采用先進的技術研制生產,旋轉同心度誤差進一步縮減,滿足各種空心線圈內徑要求,特別是扁線線圈的生產。
5、產品廣泛應用于電子,數碼,手機,汽車等行業。
YF-330G三軸伺服電腦繞線機參數
型號 | YF-330G |
線徑(mm) | 銅線:1.0-4.0,鋼線:0.8-3.0 |
扭柄長度 | 60*75 |
卷線軸工作行程(max) | 205 |
卷線方向 | 左、右 |
卷線軸指令值(min) | 0.1 |
卷線軸指令值(max) | 359.9 |
凸輪軸設定值(min) | 0.1 |
凸輪軸設定值(max) | 359 |
升降軸設定值(min) | 0.01 |
升降軸設定值 (max) | 200 |
產能(每分鐘) | 30個/分鐘 |
送線伺服 | 無 |
排線/移動伺服 | 無 |
卷線伺服 | 2KW |
凸輪伺服 | 2.7KW |
升降伺服 | 2KW |
耗電量 | 7KW |
機械尺寸(長*寬*高)mm | 950*1200*2050 |
重量 | 約 780kg |
機器特性
1、采用制造工藝而造就設備運行平穩、準確、使得繞線、剝皮更為穩定。
2、優化機械結構設計,改善設備整體性能,使設備重復定位誤差進一步縮減。
3、采用高分辨率伺服電機,運行,定位更為準確。
4、繞線主軸采用先進的技術研制生產,旋轉同心度誤差進一步縮減,滿足各種空心圈內徑要求,特別是扁線線圈的生產。
5、產品廣泛應用于電子,數碼,手機,汽車等行業。
機器參數
型號 | YF-330G |
線徑 | Copper:1.0-3.0,steel:0.8-3.0 |
扭柄長度 | 60*75 |
卷線軸工作行程 | 205 |
卷線方向左/右 | left、right |
卷線軸最小指令值 | 0.1 |
卷線軸指令值 | 359.9 |
凸輪軸最小設定值 | 0.1 |
凸輪軸設定值 | 359 |
升降軸最小設定值 | 0.01 |
升降軸設定值 | 200 |
產能 | 30 |
送線伺服 | non |
排線/移動伺服 | non |
卷線伺服 | 2KW |
凸輪伺服 | 2.7KW |
升降伺服 | 2KW |
耗電量 | 7KW |
機械尺寸(L*W*H)mm | 950*1200*2050 |
重量 | about 780kg |
939614947
43785785
3249305067
手機:18680625871
手機:18680626673
電話:0769-81889250